Yillik aylanmasi 100 million so‘mgacha bo‘lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i (keyingi o‘rinlarda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i deb yuritiladi) nazarda tutiladi.
Shaxsiy daromad solig’i deklaratsiyaga muvofiq yoki qat’iy belgilangan miqdorda hisoblab chiqilishi mumkin.
Deklaratsiya bo’yicha soliq stavkasi 12% ni tashkil qiladi.
Qat’iy belgilangan soliq stavkalari faoliyat turiga va faoliyatning joylashgan joyiga bog’liq:
№ | Faoliyat turi | Oylik soliq stavkalari (so’mda) | |||
Toshkent shahri | Nukus shahri va viloyat markazlari bo’lgan shaharlar | boshqa shaharlar | boshqa aholi punktlari | ||
1. | Chakana savdo: | ||||
oziq-ovqat tovarlari va nooziq-ovqat tovarlari bilan | 907 500 | 726 000 | 363 000 | 242 000 | |
dehqon bozorlarida qishloq xo’jaligi mahsulotlari bilan | 302 500 | 181 500 | 121 000 | 60 000 | |
gazetalar, jurnallar va kitob mahsulotlari bilan | 302 500 | 181 500 | 121 000 | 60 000 | |
2. | Maishiy xizmatlar | 302 500 | 181 500 | 121 000 | 60 000 |
3. | Boshqa faoliyat turlari | 302 500 | 181 500 | 121 000 | 60 000 |
4. | Avtomobil’ transportida yuk tashish xizmatlari: | ||||
3 tonnagacha yuk ko’tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun | 181 500 | ||||
3 tonnadan ortiq yuk ko’tarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun | 275 000 |
Yillik aylanmasi 100 milliondan 1 milliardgacha bo’lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) uchun aylanma solig’ini to’lash ko’zda tutilgan.
Oborot solig’i aylanmaning foizi sifatida yoki qat’iy belgilangan miqdorda hisoblanishi mumkin.
Ushbu soliq stavkalari o’zgarishsiz qoldi
2024 yilda savdo hajmiga nisbatan aylanma soliq stavkalari:
N | Soliq to’lovchilar | Soliq stavkalari, foizlarda |
1. | Iqtisodiyotning barcha tarmoqlaridagi soliq to’lovchilar, bundan 2 – 6-bandlarda nazarda tutilganlar mustasno | 4 |
2. | Сhakana savdo sohasidagi soliq to’lovchilar | |
2.1. | joylashgan joyiga qarab: | |
aholisi soni yuz ming nafar va undan ko’p kishidan iborat shaharlarda | 4 | |
boshqa aholi punktlarida | 2 | |
borish qiyin bo’lgan va tog’li tumanlarda | 1 | |
2.2. | joylashgan joyidan qat’i nazar, tamaki mahsulotlarini realizatsiya qilishdan tovar aylanmasi bo’yicha | 4 |
3. | Quyidagi joylarda joylashgan ulgurji va chakana dorixona tashkilotlari: | |
aholisi soni yuz ming nafar va undan ko’p kishidan iborat shaharlarda | 3 | |
boshqa aholi punktlarida | 2 | |
borish qiyin bo’lgan va tog’li tumanlarda | 1 | |
4. | Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini sotib oluvchi, saralovchi, saqlovchi va qadoqlovchi tayyorlov tashkilotlari hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar | tovar aylanmasining 4 yoki yalpi daromadning 25 |
5. | Tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) elektron savdosini amalga oshiruvchi soliq to’lovchilar (ushbu Kodeks 337-moddasining beshinchi qismida belgilangan qoidalarni inobatga olgan holda) | 2 |
6. | Yagona ishtirokchisi nogironligi bo’lgan shaxslarning jamoat birlashmalari, «Nuroniy» jamg’armasi va «O’zbekiston Сhernobilchilari» assotsiatsiyasi bo’lgan, umumiy sonida nogironligi bo’lgan shaxslar, urush va 1941-1945 yillardagi mehnat fronti veteranlari 50 foizdan kam bo’lmagan va nogironligi bo’lgan shaxslar, urush va 1941-1945 yillardagi mehnat fronti veteranlarining mehnatiga haq to’lash fondi umumiy mehnatga haq to’lash fondining 50 foizidan kam bo’lmagan soliq to’lovchilar | 0 |
Qat’iy belgilangan miqdorda soliq to’lovchi soliq to’lovchilar uchun soliq stavkasi quyidagi miqdorlarda belgilanadi:
N | Soliq to’lovchilar | Bir yillik soliq stavkalari (mln so’mda) |
1. | Jami daromadi besh yuz million so’mdan oshmagan soliq to’lovchilar | 25 |
2. | Jami daromadi besh yuz million so’mdan yuqori bo’lgan soliq to’lovchilar | 34 |
Yillik aylanmasi 1 milliard va undan ortiq bo’lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YAT) uchun yoki tovarlarni import qilishda daromad solig’i va QQSni to’lash ta’minlanadi.
Daromad solig’i va QQS stavkalari 12% 2024 yilda o’zgarishsiz qoladi:
N | Soliq to’lovchilar | Soliq stavkalari, foizlarda |
1 | Banklar | 20 |
2 | Quyidagi soliq to’lovchilar: polietilen granulalar ishlab chiqarishni amalga oshiruvchi; faoliyatining asosiy turi mobil’ aloqa xizmatlarini ko’rsatishdan iborat bo’lgan | 20 |
3 | O’zi ishlab chiqargan o’z qishloq xo’jaligi mahsulotini realizatsiya qilishdan olingan foyda bo’yicha ushbu Kodeksning 57-moddasida nazarda tutilgan mezonlarga javob beruvchi qishloq xo’jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari va baliq xo’jaligi korxonalari | 0 |
4 | Ijtimoiy sohada faoliyatni amalga oshiruvchi soliq to’lovchilar | 0 |
5 | Qo’shimcha manbalardan daromadlar oluvchi byudjet tashkilotlari | 0 |
6 | Tovarlarni (ishlarni) eksportga realizatsiya qilishdan olingan foyda | 0 |
7 | Bozor va savdo komplekslarida xizmat ko’rsatishdan olingan foyda | 20 |
8 | Tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) elektron savdosini amalga oshiruvchi soliq to’lovchilar | 7,5 |
9 | Yagona ishtirokchilari nogironligi bo’lgan shaxslarning jamoat birlashmalari bo’lgan va umumiy xodimlar sonida nogironligi bo’lgan shaxslar kamida 50 foizni tashkil etadigan va nogironligi bo’lgan shaxslarning mehnatiga haq to’lash jamg’armasi mehnatga haq to’lash umumiy fondining kamida 50 foizini tashkil etadigan soliq to’lovchilar | 0 |
10 | O’zbekiston Respublikasi Xalq banki tomonidan fuqarolarning shaxsiy jamg’arib boriladigan pensiya hisobvaraqlaridagi mablag’lardan foydalanishdan olinadigan daromadlar | 0 |
11 | Dividendlar tarzidagi daromadlar | 5 |
12 | Qolgan soliq to’lovchilar, bundan 1-11-bandlarda ko’rsatilganlar mustasno | 15 |
E’tibor bering, yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT) uchun daromad solig’i bo’yicha soliq solinadigan bazani hisoblashning muqobil varianti mavjud.
Yaran Consulting buxgalteriya xizmatlarining to’liq spektrini taqdim etadi: buxgalteriya hisobi, soliq hisobotlari, ish haqi va xodimlarni hisobga olish.