На основании ПП №64 от 14.02.2025г вводятся новые субсидии, а также обновился список ранее объявленных субсидий, которые выдаются для обеспечения нуждающимся слоям населения для поддержки его предпринимательских инициатив.
В целях реализации Программы «От бедности к благополучию» за счет средств Государственного целевого фонда сокращения бедности вводятся следующие новые виды финансовой помощи:
а) гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, — субсидии в размере до 10 МРОТ для реализации ими конкретных проектов в таких направлениях, как предпринимательство, архитектура, ремесленничество;
б) субъектам предпринимательства, принявшим на работу в качестве надомника безработных граждан или членов бедных семей, желающих обеспечить самозанятость, для пополнения оборотных средств — беспроцентные ссуды на срок до 3 лет в размере до 10 БРВ на каждого привлеченного надомника.
При этом требуется принятие субъектом предпринимательства на работу не менее 10 надомников и общий размер выделяемой ссуды не должен превышать 200 БРВ;
в) членам бедных семей на закупку оборудования, необходимого для налаживания своей деятельности, — беспроцентные ссуды в размере до 50 БРВ на срок от 6 месяцев до 3 лет;
г) дехканским хозяйствам на бурение водных скважин, закупку насосных агрегатов, установку системы капельного орошения и проведение электросетей в целях организации дехканства и садоводства для бедных семей — беспроцентные ссуды в размере до 200 БРВ на срок до 5 лет, включая льготный период 6 месяцев;
д) субъектам предпринимательства, обучившим своему опыту до 10 бедных семей и оказавшим им содействие в обретении источника постоянного дохода, исходя из специализации и драйверных направлений махаллей, — гранты в размере 3, за каждую бедную семью, но не более 30 БРВ.
При этом субъектам предпринимательства 40 процентов гранта выделяется в виде аванса, остальная часть — после обретения прикрепленными бедными семьями источника дохода и регистрации в качестве предпринимателя или самозанятого лица.
Утвержден Перечень субсидий, выделяемых из Государственного целевого фонда сокращения бедности и Государственного фонда содействия занятости, согласно приложению N 1
N | Цель субсидирования | Вид помощи | Сумма |
I. Субсидии, выделяемые из Государственного целевого фонда сокращения бедности | |||
1. | На внесение доли в уставный фонд сельскохозяйственных кооперативов | Субсидия | До 10-кратного размера базовой расчетной величины |
2. | На установку теплиц из легких конструкций — для населения | Субсидия | До 30-кратного размера базовой расчетной величины |
3. | На приобретение средств орошения | Субсидия | До 10-кратного размера базовой расчетной величины |
4. | На закупку семян и саженцев | Субсидия | До 3-кратного размера базовой расчетной величины |
5. | На осуществление оплаты за надомническую деятельность каждого надомника в течение первых трех месяцев в размере среднего дохода за один месяц — для субъектов предпринимательства | Субсидия | В размере среднего дохода за один месяц |
6. | На покрытие расходов по подготовке учеников, приобретению необходимого сырья и обеспечению учеников заработной платой — для ремесленников, обучающих молодежь ремеслам на основе традиции «Уста — шогирд» | Субсидия | От 2-кратного до 5-кратного размера базовой расчетной величины |
7. | На покрытие расходов по созданию интернет-сайтов, рекламе и продвижению своей продукции на всемирных электронных торговых площадках — для мастеров | Субсидия | От 25-кратного до 30-кратного размера базовой расчетной величины |
8. | На оплату аренды зданий и сооружений — для безработных | Субсидия | До 10-кратного размера базовой расчетной величины |
II. Субсидии, выделяемые из Государственного фонда содействия занятости | |||
9. | На трудоустройство лиц из социально уязвимых слоев населения числом, превышающим установленное минимальное количество рабочих мест | Субсидия | В 2-кратном размере базовой расчетной величины ежемесячно в течение 12 месяцев — за каждого работника |
10. | На трудоустройство лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказания | Субсидия | В 3-кратном размере базовой расчетной величины единовременно — каждому лицу после осуществления трудовой деятельности на протяжении более трех месяцев |
11. | На приспособление рабочих мест и условий труда к потребностям лиц с инвалидностью | Субсидия | До 40-кратного размера базовой расчетной величины — за каждое приспособленное рабочее место |
12. | На покрытие расходов по подготовке к профессиям, переподготовке и повышению квалификации работников, принятых на работу по направлению отдела содействия занятости и сокращения бедности | Субсидия | В 4-кратном размере базовой расчетной величины ежемесячно в течение 6 месяцев — за каждого работника |
Ранее мы писали о субсидиях, выделяемых на организацию рабочих мест