Юридические лица с совокупным доходом до 1 млр сум, индивидуальные предприниматели с доходом от реализации товаров/услуг от 100 млн сум до 1 млрд сум признаются плательщиками налога с оборота.
При этом, налог с оборота не распространяется на:
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз (импорт) товаров через таможенную границу Республики Узбекистан;
- юридических лиц, производящих подакцизные товары (услуги) и (или) лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых;
- юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей при наличии у них орошаемых сельскохозяйственных угодий площадью двадцать пять гектаров и более;
- юридических лиц, осуществляющих реализацию бензина, дизельного топлива и газа;
- юридических лиц, осуществляющих деятельность по организации лотереи;
- доверенное лицо — участника простого товарищества, на которого возложено ведение дел простого товарищества — по деятельности, осуществляемой в рамках договора простого товарищества;
- юридических лиц — собственников пустующих зданий, сооружений нежилого назначения и объектов незавершенного строительства, а также неиспользующих производственные площади, по которым внесено заключение по неэффективному их использованию, в порядке, установленном законодательством;
- юридических лиц, выполняющих строительство объектов (за исключением текущего и капитального ремонта) за счет централизованных источников финансирования;
- стационарные торговые точки по розничной реализации алкогольной продукции, включая пиво;
- рынки и торговые комплексы
- организации налоговых консультантов;
- аудиторские организации;
- некоммерческие организации, в том числе бюджетные.
Обратите внимание:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право взамен уплаты налога с оборота выбрать уплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Ставки налог с оборота
Ставки налога с оборота указаны в Налоговом Кодексе.
№ | Налогоплательщик | Налоговые ставки |
1 | Налогоплательщики всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2 — 14 | 4% |
2 | Юридические лица, оказывающие услуги по таможенному оформлению (таможенные брокеры) | 5% |
3 | Ломбарды | 25% |
4 | Юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий путем привлечения юридических и физических лиц (включая нерезидентов), имеющих лицензию на занятие концертно-зрелищной деятельностью | 5% |
5 | Брокерские конторы (за исключением указанных в пункте 6), а также налогоплательщики, оказывающие посреднические услуги по договору комиссии, поручения и другим договорам по оказанию посреднических услуг, в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги операторам и (или) провайдерам телекоммуникаций | 25% |
6 | Страховые агенты, а также юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке страхования, ценных бумаг и товарно-сырьевых биржах, а также лица, осуществляющие риэлторскую деятельность | 13% |
7 | Юридические лица, основной деятельностью которых является предоставление в аренду имущества (за исключением лизинговых компаний) | 8% |
8 | Предприятия общественного питания в городах с численностью населения сто тысяч и более человек | 8% |
9 | Налогоплательщики в сфере розничной торговли в городах с численностью населения сто тысяч и более человек по товарообороту от реализации табачной продукции независимо от места расположения | 4% |
10 | Предприятия торговли, осуществляющие оптовую, а также оптово-розничную торговлю (за исключением указанных в пункте 11) | 4% |
11 | Оптовые и розничные аптечные организации, расположенные в городах с численностью населения сто тысяч и более человек | 3% |
12 | Заготовительные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закуп, сортировку, хранение и фасовку сельскохозяйственной продукции | 4 % от товарооборота или 25 % от валового дохода |
13 | Налогоплательщики, осуществляющие электронную торговлю товарами (работами, услугами) | 2% |
14 | Налогоплательщики, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, фонд «Нуроний» и ассоциация «Чернобыльцы Узбекистана», в общей численности которых лица с инвалидностью, ветераны войны и трудового фронта 1941-1945 годов составляют не менее 50 процентов и фонд оплаты труда лиц с инвалидностью, ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов составляет не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда | 0% |
Уплата налога с оборота
Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем а, но не позднее даты сдачи отчета.
Отчетность
Налоговая отчетность представляется в налоговый орган по месту налогового учета, в следующие сроки:
Ежемесячные отчеты – до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
Годовой отчет — не позднее 15 февраля, следующего за истекшим налоговым периодом.