Ставки налогов для малого бизнеса в 2018г

Ставки налогов для предприятий, уплачивающих единый налоговый платеж (ЕНП) в 2018г
№ | Наименование | Ставка (%) |
1 | Оптовые и розничные аптечные организации | 3 |
2 | Розничная торговля | 4 |
3 | Заготовительные организации по сельхоз продукции | 4 |
4 | Основная ставка для всех отраслей | 5 |
5 | Таможенное оформление (таможенные брокеры) | 5 |
6 | Оптовая торговля | 5 |
7 | Общепит | 10 |
8 | Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг | 13 |
9 | Ломбарды | 30 |
10 | Организация массовых зрелищных мероприятий | 30 |
11 | Предоставление в аренду помещений под торговые точки | 30 |
12 | Посреднические услуги | 33 |
13 | Организация лотерей | 33 |
Обратите внимание:
ставки указаны для г.Ташкента, то есть в максимальном значении.
для некоторых видов деятельности установлены минимальные суммы налогов, зависящие от ставки фиксированного налога (розничная торговля, транспортные услуги)
Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей в 2018г
№ | Наименование | Ставка (МРЗП) |
1 | Розничная торговля | |
1.1 | продовольственными и непродовольственными товарами | 7 |
1.2 | сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках | 3,5 |
1.3 | газетами, журналами и книжной продукцией | 3,5 |
2 | Бытовые услуги | 2,5 |
3 | Производство и сбыт собственной продукции, в т.ч. изготовление и реализация национальных сладостей и хлебобулочных изделий, а также изготовление и реализация отдельных видов штучных блюд без организации посадочных мест в домашних условиях или местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах | 2 |
4 | Прочие виды деятельности | 2 |
5 | Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом: | |
5.1 | для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн | 1,5 |
5.2 | для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн | 2 |
5.3 | для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 12 тонн | 3 |
5.4 | для грузовых автомобилей грузоподъемностью выше 12 тонн | 3,5 |
Обратите внимание:
ставки указаны для г.Ташкента, то есть в максимальном значении;
ставки фиксированного налога определяются исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года — на 1 января 2018 года (172 240 сум.), и не пересматриваются в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.
04.01.2018